當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 貴州投檔線 > 正文
對(duì)于貴州高考廣大考生來(lái)說(shuō),每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個(gè)季節(jié)里,經(jīng)過(guò)十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來(lái)他們學(xué)業(yè)上的重要時(shí)刻——高考成績(jī)的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來(lái)都要做好高考志愿填報(bào)的準(zhǔn)備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于貴州306分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

貴州306分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)具體名單有四川大學(xué)錦江學(xué)院、華北理工大學(xué)輕工學(xué)院、貴州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院、濱州職業(yè)學(xué)院、濰坊職業(yè)學(xué)院、嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院、上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院、河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院、河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湘西民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院、青島航空科技職業(yè)學(xué)院、長(zhǎng)春早期教育職業(yè)學(xué)院、湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖南網(wǎng)絡(luò)工程職業(yè)學(xué)院、伊犁職業(yè)技術(shù)學(xué)院、和田職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天府新區(qū)通用航空職業(yè)學(xué)院、梧州職業(yè)學(xué)院、浙江汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、貴州電子商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院等。那么針對(duì)今年貴州高考306分公辦專(zhuān)科大學(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢(xún):知志愿:線上志愿沖穩(wěn)保模擬填報(bào)地址入口:http://zy.gkzzy.com/
下表是貴州306分左右的公辦專(zhuān)科大學(xué)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個(gè)因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時(shí)充分了解高校的錄取情況和專(zhuān)業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號(hào) | 大學(xué)名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 310 | 184003 |
| 2 | 貴州電子商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 305 | 186875 |
| 3 | 濰坊職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 304 | 187260 |
| 4 | 哈爾濱幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 301 | 189205 |
| 5 | 湖南食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 311 | 183427 |
| 6 | 湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 310 | 184342 |
| 7 | 天府新區(qū)通用航空職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 305 | 113808 |
| 8 | 青島黃海學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 305 | 113809 |
| 9 | 濱州職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 308 | 185154 |
| 10 | 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 301 | 114252 |
| 11 | 湖南網(wǎng)絡(luò)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 308 | 113542 |
| 12 | 共青科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 304 | 113979 |
| 13 | 鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 309 | 184668 |
| 14 | 大連汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 309 | 113416 |
| 15 | 貴州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 305 | 186690 |
| 16 | 昆玉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 304 | 113909 |
| 17 | 西安交通工程學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 307 | 185475 |
| 18 | 上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 310 | 113299 |
| 19 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 310 | 113282 |
| 20 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 303 | 188150 |
| 21 | 長(zhǎng)春早期教育職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 306 | 113771 |
| 22 | 江西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 308 | 113555 |
| 23 | 湖南網(wǎng)絡(luò)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 302 | 188331 |
| 24 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 310 | 184355 |
| 25 | 廣州華夏職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 308 | 185419 |
| 26 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 301 | 189282 |
| 27 | 梧州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 302 | 188572 |
| 28 | 南通師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 308 | 185424 |
| 29 | 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 302 | 188477 |
| 30 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 307 | 185526 |
| 31 | 江西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 305 | 186898 |
| 32 | 江陽(yáng)城建職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 303 | 114074 |
| 33 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 306 | 186564 |
| 34 | 安慶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 301 | 114285 |
| 35 | 蚌埠經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 303 | 188105 |
| 36 | 大興安嶺職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 303 | 188206 |
| 37 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 301 | 188856 |
| 38 | 和田職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 310 | 113320 |
| 39 | 廣東工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 308 | 185230 |
| 40 | 湖南九嶷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 303 | 114025 |
| 41 | 揭陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 310 | 184126 |
| 42 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 308 | 185315 |
| 43 | 貴州工商職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 308 | 113532 |
| 44 | 梧州職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 309 | 184719 |
| 45 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 中外/港澳 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 311 | 183416 |
| 46 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 308 | 113547 |
| 47 | 唐山幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 307 | 185832 |
| 48 | 湖北輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 307 | 185607 |
| 49 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 310 | 113253 |
| 50 | 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 306 | 186514 |
| 51 | 青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 310 | 183877 |
| 52 | 張家口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 306 | 186077 |
| 53 | 泰山科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 309 | 184838 |
| 54 | 青島航空科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 311 | 183253 |
| 55 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 311 | 183279 |
| 56 | 遼寧廣告職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 308 | 185199 |
| 57 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 303 | 187863 |
| 58 | 天津城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 303 | 114001 |
| 59 | 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 301 | 114279 |
| 60 | 廈門(mén)軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 306 | 113691 |
| 61 | 浙江汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 310 | 113273 |
| 62 | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 303 | 187840 |
| 63 | 天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 301 | 114261 |
| 64 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 303 | 187959 |
| 65 | 河北旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 303 | 114080 |
| 66 | 天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 303 | 187793 |
| 67 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 304 | 187641 |
| 68 | 嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 310 | 183986 |
| 69 | 西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 311 | 183725 |
| 70 | 廣西科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 301 | 188870 |
| 71 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 305 | 113807 |
| 72 | 杭州萬(wàn)向職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 309 | 184430 |
| 73 | 天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 311 | 183682 |
| 74 | 湘西民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 302 | 188365 |
| 75 | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 307 | 185920 |
| 76 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 309 | 184650 |
| 77 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 310 | 184346 |
| 78 | 寶雞中北職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 307 | 185834 |
| 79 | 安徽工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 301 | 189163 |
| 80 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 309 | 184357 |
| 81 | 遼寧理工職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 311 | 183735 |
| 82 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 307 | 113574 |
| 83 | 新疆師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 304 | 187464 |
| 84 | 伊犁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 309 | 113363 |
| 85 | 宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 309 | 113351 |
| 86 | 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 308 | 113568 |
| 87 | 西安外事學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 311 | 183584 |
| 88 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 311 | 183480 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 濱州職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 308 | 185154 |
| 2 | 湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 310 | 184342 |
| 3 | 云南能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 309 | 184650 |
| 4 | 無(wú)錫南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 301 | 114252 |
| 5 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 304 | 187641 |
| 6 | 湘西民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 302 | 188365 |
| 7 | 長(zhǎng)春早期教育職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 306 | 113771 |
| 8 | 江西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 308 | 113555 |
| 9 | 遼寧理工職業(yè)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 311 | 183735 |
| 10 | 寧德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 307 | 185920 |
| 11 | 泰山科技學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 309 | 184838 |
| 12 | 大興安嶺職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 303 | 188206 |
| 13 | 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 302 | 188477 |
| 14 | 天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 311 | 183682 |
| 15 | 廣州華夏職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 308 | 185419 |
| 16 | 伊犁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 309 | 113363 |
| 17 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 307 | 113574 |
| 18 | 上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 310 | 113299 |
| 19 | 江陽(yáng)城建職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 303 | 114074 |
| 20 | 安慶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 301 | 114285 |
| 21 | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 303 | 187840 |
| 22 | 梧州職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 309 | 184719 |
| 23 | 杭州萬(wàn)向職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 309 | 184430 |
| 24 | 新疆師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 304 | 187464 |
| 25 | 天府新區(qū)通用航空職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 305 | 113808 |
| 26 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 310 | 113253 |
| 27 | 濰坊職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 304 | 187260 |
| 28 | 揭陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 310 | 184126 |
| 29 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 310 | 113282 |
| 30 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 303 | 187863 |
| 31 | 青島黃海學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 305 | 113809 |
| 32 | 大連汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 309 | 113416 |
| 33 | 湖南食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 311 | 183427 |
| 34 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 301 | 189282 |
| 35 | 南通師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 308 | 185424 |
| 36 | 貴州電子商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 305 | 186875 |
| 37 | 昆玉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 304 | 113909 |
| 38 | 青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 310 | 183877 |
| 39 | 廣西科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 301 | 188870 |
| 40 | 湖南九嶷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 303 | 114025 |
| 41 | 鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 309 | 184668 |
| 42 | 湖南網(wǎng)絡(luò)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 302 | 188331 |
| 43 | 哈爾濱幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 301 | 189205 |
| 44 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 311 | 183480 |
| 45 | 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 306 | 186514 |
| 46 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 311 | 183279 |
| 47 | 宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 309 | 113351 |
| 48 | 廣東工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 308 | 185230 |
| 49 | 黎明職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 310 | 184355 |
| 50 | 共青科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 304 | 113979 |
| 51 | 唐山幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 307 | 185832 |
| 52 | 和田職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 310 | 113320 |
| 53 | 西安外事學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 311 | 183584 |
| 54 | 天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 301 | 114261 |
| 55 | 浙江汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 310 | 113273 |
| 56 | 青島航空科技職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 311 | 183253 |
| 57 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 310 | 184346 |
| 58 | 西安交通工程學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 307 | 185475 |
| 59 | 張家口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 306 | 186077 |
| 60 | 天津城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 303 | 114001 |
| 61 | 遼寧廣告職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 308 | 185199 |
| 62 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 310 | 184003 |
| 63 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 305 | 113807 |
| 64 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 301 | 188856 |
| 65 | 貴州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 305 | 186690 |
| 66 | 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 301 | 114279 |
| 67 | 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 308 | 113568 |
| 68 | 湖北輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 307 | 185607 |
| 69 | 寶雞中北職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 307 | 185834 |
| 70 | 西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 311 | 183725 |
| 71 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 308 | 113547 |
| 72 | 梧州醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 302 | 188572 |
| 73 | 齊齊哈爾高等師范專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 303 | 187959 |
| 74 | 天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 303 | 187793 |
| 75 | 河北化工醫(yī)藥職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 306 | 186564 |
| 76 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 309 | 184357 |
| 77 | 河北旅游職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 303 | 114080 |
| 78 | 廈門(mén)軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 306 | 113691 |
| 79 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院 | 中外/港澳 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 311 | 183416 |
| 80 | 湖南網(wǎng)絡(luò)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 308 | 113542 |
| 81 | 貴州工商職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 308 | 113532 |
| 82 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 303 | 188150 |
| 83 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 308 | 185315 |
| 84 | 江西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 305 | 186898 |
| 85 | 安徽工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 301 | 189163 |
| 86 | 蚌埠經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 303 | 188105 |
| 87 | 嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專(zhuān)科批 | 貴州 | 310 | 183986 |
