1、大連理工大學在湖南的哲學類((句含哲學;含馬克思主義理論))招生人數為5人;
2、大連理工大學在湖南的公共事業(yè)管理((不招全色盲考生))招生人數為2人;
3、大連理工大學在湖南的電子信息類((包含電氣工程及其自動化、自動化、電子信息工程、電子信息工程(英語強化)、計算機科學與技術、生物醫(yī)學工程、人工智能)(電信、自動化與計算機新工科實驗班))招生人數為14人;
4、大連理工大學在湖南的計算機科學與技術((不招全色盲考生)(國家基礎學科拔尖學生培養(yǎng)計劃基地班))招生人數為2人;
5、大連理工大學在湖南的生物工程((不招色盲、色弱考生))招生人數為5人;
6、大連理工大學在湖南的電子信息類((包含電氣工程及其自動化、自動化、電子信息工程、電子信息工程(英語強化)、計算機科學與技術、生物醫(yī)學工程、人工智能)(電信、自動化與計算機新工科實驗班))招生人數為2人;

1、2022大連理工大學在湖南的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新聞傳播學類 ((人文社科實驗班)(包含廣播電視學、漢語言文學)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 004 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 哲學類 ((句含哲學;含馬克思主義理論)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 005 | 5 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 日語 (該專業(yè)只招收中學階段學習英語語種的考生(需外語口試合格)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 006 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 英語 (該專業(yè)只招收中學階段學習英語語種的考生(需外語口試合格;含英語、翻譯)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 007 | 3 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 公共事業(yè)管理 ((不招全色盲考生)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 008 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 數學類 ((包含數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班)、信息與計算科學(華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班))(數學類及華羅庚數學基礎科學拔尖計劃班)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 032 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
| 工程力學 ((錢令希力學創(chuàng)新班、拔尖計劃班)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 033 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 機械設計制造及其自動化 ((創(chuàng)新班)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 034 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
| 材料類 ((包含金屬材料工程(中日精英班)、金屬材料工程、功能材料、材料成型及控制工程)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 035 | 7 | 物理+不限 | 物理 |
| 電子信息類 ((包含電氣工程及其自動化、自動化、電子信息工程、計算機科學與技術、生物醫(yī)學工程、人工智能)(創(chuàng)新班)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 036 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 電子信息類 ((包含電氣工程及其自動化、自動化、電子信息工程、電子信息工程(英語強化)、計算機科學與技術、生物醫(yī)學工程、人工智能)(電信、自動化與計算機新工科實驗班)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 037 | 14 | 物理+不限 | 物理 |
| 土木類 ((包含土木工程、土木工程(國際班)、水利水電工程、港口航道與海岸工程、海洋資源開發(fā)技術、交通工程、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程)(土木類新工科實驗班)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 038 | 11 | 物理+不限 | 物理 |
| 土木類 ((包含智能建造、土木工程、水利水電工程、港口航道與海岸工程)(智慧基礎設施與土木類創(chuàng)新班)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 039 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 工商管理類 ((包含大數據管理與應用、金融學、信息管理與信息系統(tǒng)、工商管理、物流管理、國際經濟與貿易、知識產權)(經濟管理實驗班)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 040 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
| 機械設計制造及其自動化 ((非英語語種考生慎重報考)(日語強化)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 041 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
| 建筑類 ((包含建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、工業(yè)設計;工業(yè)設計學制為四年,建議有繪畫基礎的考生報考)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 042 | 6 | 物理+不限 | 物理 |
| 工程力學 ((含工程力學、飛行器設計與工程)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 043 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 光電信息科學與工程 ((含光電信息科學與工程、測控技術與儀器)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 044 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 計算機科學與技術 ((不招全色盲考生)(國家基礎學科拔尖學生培養(yǎng)計劃基地班)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 045 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 電子科學與技術 ((辦學地點:開發(fā)區(qū)校區(qū);含電子科學與技術、集成電路設計與集成系統(tǒng)。非英語語種考生慎重報考)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 046 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 軟件工程 ((辦學地點:開發(fā)區(qū)校區(qū);含軟件工程、網絡工程專業(yè)。學費前兩年每年5200元,后兩年每年16000元。非英語語種考生慎重報考)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 047 | 15 | 物理+不限 | 物理 |
| 計算機類 ((包含軟件工程(中外合作辦學)、數字媒體技術(中外合作辦學);辦學地點:開發(fā)區(qū)校區(qū);非英語語種考生慎重報考)(中外合作辦學)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 048 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
| 化工與制藥類 ((包含化學工程與工藝、精細化工、制藥工程、高分子材料與工程、安全工程;不招色盲、色弱考生)(創(chuàng)新班)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 049 | 3 | 物理+化學 | 物理 |
| 化工與制藥類 ((包含化學工程與工藝、化學工程與工藝(國際班)、精細化工、制藥工程、高分子材料與工程、安全工程;不招色盲、色弱考生)(智能化工、新材料與安全新工科實驗班)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 050 | 15 | 物理+化學 | 物理 |
| 環(huán)境科學與工程類 ((包含環(huán)境工程、環(huán)境科學)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 051 | 3 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
| 生物工程 ((不招色盲、色弱考生)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 052 | 5 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
| 材料類 ((包含金屬材料工程(中日精英班)、金屬材料工程、功能材料、材料成型及控制工程)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 053 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 電子信息類 ((包含電氣工程及其自動化、自動化、電子信息工程、電子信息工程(英語強化)、計算機科學與技術、生物醫(yī)學工程、人工智能)(電信、自動化與計算機新工科實驗班)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 054 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 土木類 ((包含土木工程、土木工程(國際班)、水利水電工程、港口航道與海岸工程、海洋資源開發(fā)技術、交通工程、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程)(土木類新工科實驗班)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 055 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
| 船舶與海洋工程 | 湖南 | 2022 / 本科 | 056 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 工商管理類 ((包含大數據管理與應用、金融學、信息管理與信息系統(tǒng)、工商管理、物流管理、國際經濟與貿易、知識產權)(經濟管理實驗班)) | 湖南 | 2022 / 本科 | 057 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
2、2021大連理工大學在湖南的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新聞傳播學類 ((包含公共事業(yè)管理、漢語言文學、廣播電視學、哲學)(人文社科實驗班)) | 湖南 | 2021 / 本科 | 002 | 12 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 日語 ((需外語口試合格)只招英語語種考生) | 湖南 | 2021 / 本科 | 003 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 英語 ((含英語、翻譯;需外語口試合格)只招英語語種考生) | 湖南 | 2021 / 本科 | 004 | 2 | 歷史+不限 | 歷史 |
| 機械設計制造及其自動化 ((創(chuàng)新班)) | 湖南 | 2021 / 本科 | 030 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 電子信息類 ((包含電氣工程及其自動化、自動化、電子信息工程、計算機科學與技術、生物醫(yī)學工程、人工智能)(創(chuàng)新班)) | 湖南 | 2021 / 本科 | 031 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 機械設計制造及其自動化 ((非英語語種考生慎重報)(日語強化)) | 湖南 | 2021 / 本科 | 032 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 應用物理學 ((不招色盲考生)(王大珩物理基礎科學班)) | 湖南 | 2021 / 本科 | 033 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 電子信息類 ((包含電氣工程及其自動化、自動化、電子信息工程、電子信息工程(英語強化)、計算機科學與技術、生物醫(yī)學工程、人工智能)(電信、自動化與計算機工科實驗班)) | 湖南 | 2021 / 本科 | 034 | 16 | 物理+不限 | 物理 |
| 工商管理類 ((包含工商管理、物流管理、信息管理與信息系物流貨統(tǒng)、金融學、國際經濟與貿易、知識產權、大數據管理與應用)(經濟管理實驗班)) | 湖南 | 2021 / 本科 | 035 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
| 車輛工程 ((非英語語種考生慎重報考)(英語強化)) | 湖南 | 2021 / 本科 | 036 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 工程力學 ((錢令希力學創(chuàng)新班)) | 湖南 | 2021 / 本科 | 037 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 數學類 ((包含數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(國家拔尖學生培養(yǎng)基地華羅庚數學班)、信息與計算科學(國家拔尖學生培養(yǎng)基地華羅庚數學班))) | 湖南 | 2021 / 本科 | 038 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 機械類 ((包含機械設計制造及其自動化、智能制造工程)) | 湖南 | 2021 / 本科 | 039 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 材料類 ((包含金屬材料工程、功能材料、材料成型及控制工程、金屬材料工程(中日精英班))) | 湖南 | 2021 / 本科 | 040 | 7 | 物理+不限 | 物理 |
| 能源與動力工程 | 湖南 | 2021 / 本科 | 041 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
| 土木類 ((包含土木工程、土木工程(國際班)、水利水電工程、港口航道與海岸工程、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程、海洋資源開發(fā)技術)) | 湖南 | 2021 / 本科 | 042 | 14 | 物理+不限 | 物理 |
| 船舶與海洋工程 | 湖南 | 2021 / 本科 | 043 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 過程裝備與控制工程 ((含過程裝備與控制工程、安全工程)) | 湖南 | 2021 / 本科 | 044 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
| 光電信息科學與工程 ((含光電信息科學與工程、測控技術與儀器)) | 湖南 | 2021 / 本科 | 045 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 工程力學 ((含工程力學、飛行器設計與工程)) | 湖南 | 2021 / 本科 | 046 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 建筑類 ((包含建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、工業(yè)設計;工業(yè)設計學制為四年,建議有繪畫基礎的考生報考)) | 湖南 | 2021 / 本科 | 047 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
| 電子科學與技術 ((辦學地點開發(fā)區(qū)校區(qū);含電子科學與技術、集成電路設計與集成系統(tǒng);非英語語種考生慎重報考)) | 湖南 | 2021 / 本科 | 048 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
| 軟件工程 ((辦學地點開發(fā)區(qū)校區(qū);含軟件工程、網絡工程專業(yè);學費前兩年每年6240元,后兩年每年16000元;非英語語種考生慎重報考)) | 湖南 | 2021 / 本科 | 049 | 13 | 物理+不限 | 物理 |
| 化工與制藥類 ((包含化學工程與工藝、制藥工程、高分子材料與工程;不招色盲、色弱考生)(創(chuàng)新班)) | 湖南 | 2021 / 本科 | 050 | 1 | 物理+化學 | 物理 |
| 化工與制藥類 ((包含化學工程與工藝、化學工程與工藝(國際班)、制藥工程、高分子材料與工程;不招色盲、色弱考生)(化工、制藥與新材料工科實驗班)) | 湖南 | 2021 / 本科 | 051 | 12 | 物理+化學 | 物理 |
| 應用化學 ((不招色盲、色弱考生)(理學、國家拔尖學生培養(yǎng)基地張大煜化學班)) | 湖南 | 2021 / 本科 | 052 | 2 | 物理+化學 | 物理 |
| 環(huán)境科學與工程類 ((包含環(huán)境工程、環(huán)境科學)) | 湖南 | 2021 / 本科 | 053 | 3 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
| 生物工程 ((不招色盲、色弱考生)) | 湖南 | 2021 / 本科 | 054 | 2 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
| 計算機類 ((包含軟件工程(中外合作辦學)、數字媒體技術(中外合作辦學);辦學地點開發(fā)區(qū)校區(qū);非英語語種考生慎重報考)(中外合作辦學)) | 湖南 | 2021 / 本科 | 055 | 10 | 物理+不限 | 物理 |
| 電子信息類 ((包含電氣工程及其自動化、自動化、電子信息工程、電子信息工程(英語強化)、計算機科學與技術、生物醫(yī)學工程、人工智能)(電信、自動化與計算機工科實驗班)) | 湖南 | 2021 / 本科 | 056 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 工商管理類 ((包含工商管理、物流管理、信息管理與信息系統(tǒng)、金融學、國際經濟與貿易、知識產權、大數據管理與應用)(經濟管理實驗班)) | 湖南 | 2021 / 本科 | 057 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 數學類 ((包含數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(國家拔尖學生培養(yǎng)基地華羅庚數學班)、信息與計算科學(國家拔尖學生培養(yǎng)基地華羅庚數學班))) | 湖南 | 2021 / 本科 | 058 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 機械類 ((包含機械設計制造及其自動化、智能制造工程)) | 湖南 | 2021 / 本科 | 059 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 土木類 ((包含土木工程、土木工程(國際班)、水利水電工程、港口航道與海岸工程、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程、海洋資源開發(fā)技術)) | 湖南 | 2021 / 本科 | 060 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 光電信息科學與工程 ((含光電信息科學與工程、測控技術與儀器)) | 湖南 | 2021 / 本科 | 061 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
| 建筑類 ((包含建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、工業(yè)設計;工業(yè)設計學制為四年,建議有繪畫基礎的考生報考)) | 湖南 | 2021 / 本科 | 062 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 電子科學與技術 ((辦學地點開發(fā)區(qū)校區(qū);含電子科學與技術、集成電路設計與集成系統(tǒng);非英語語種考生慎重報考)) | 湖南 | 2021 / 本科 | 063 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
| 化工與制藥類 ((包含化學工程與工藝、化學工程與工藝(國際班)、制藥工程、高分子材料與工程;不招色盲、色弱考生)(化工、制藥與新材料工科實驗班)) | 湖南 | 2021 / 本科 | 064 | 2 | 物理+化學 | 物理 |
| 環(huán)境科學與工程類 ((包含環(huán)境工程、環(huán)境科學)) | 湖南 | 2021 / 本科 | 065 | 1 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
| 生物工程 ((不招色盲、色弱考生)) | 湖南 | 2021 / 本科 | 066 | 1 | 物理+(化學或生物) | 物理 |
3、2020大連理工大學在湖南的招生計劃和人數代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟件工程 ((含軟件工程、網絡工程專業(yè)。學費前兩年每人每年5200元,后兩年每人每年16000元。慎重報考。就讀大連開發(fā)區(qū)校區(qū))) | 湖南 | 2020 / 本一 | 01 | 13 | - | 理科 |
| 應用物理學 ((王大珩物理基礎科學班)) | 湖南 | 2020 / 本一 | 02 | 2 | - | 理科 |
| 應用化學 ((張大煜化學基礎科學班、理學)) | 湖南 | 2020 / 本一 | 03 | 2 | - | 理科 |
| 工程力學 ((錢令希力學創(chuàng)新班)) | 湖南 | 2020 / 本一 | 04 | 2 | - | 理科 |
| 機械設計制造及其自動化 | 湖南 | 2020 / 本一 | 05 | 3 | - | 理科 |
| 機械設計制造及其自動化 ((創(chuàng)新班)) | 湖南 | 2020 / 本一 | 06 | 2 | - | 理科 |
| 能源與動力工程 | 湖南 | 2020 / 本一 | 07 | 4 | - | 理科 |
| 船舶與海洋工程 | 湖南 | 2020 / 本一 | 08 | 3 | - | 理科 |
| 新聞傳播學類 ((人文社科實驗班)(含漢語言文學、廣播電視學、公共事業(yè)管理、哲學、馬克思主義理論;收費4600元/年)) | 湖南 | 2020 / 本一 | 09 | 1 | - | 理科 |
| 過程裝備與控制工程 ((含過程裝備與控制工程、安全工程;收費4600元/年)) | 湖南 | 2020 / 本一 | 10 | 4 | - | 理科 |
| 工程力學 ((含工程力學、飛行器設計與工程;收費4600元/年)) | 湖南 | 2020 / 本一 | 11 | 2 | - | 理科 |
| 材料類 ((含材料成型及控制工程、金屬材料工程、功能材料;收費4600元/年)) | 湖南 | 2020 / 本一 | 12 | 5 | - | 理科 |
| 生物工程 ((收費4800元/年)) | 湖南 | 2020 / 本一 | 13 | 2 | - | 理科 |
| 土木類 ((含土木工程、土木工程(國際班)、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程、水利水電工程、港口航道與海岸工程、海洋資源開發(fā)技術;收費4800元/年)) | 湖南 | 2020 / 本一 | 14 | 14 | - | 理科 |
| 數學類 ((含數學與應用數學、信息與計算科學、數學與應用數學(華羅庚班)、信息與計算科學(華羅庚班);收費4800元/年)) | 湖南 | 2020 / 本一 | 15 | 3 | - | 理科 |
| 環(huán)境科學與工程類 ((含環(huán)境工程、環(huán)境科學;收費4800元/年)) | 湖南 | 2020 / 本一 | 16 | 3 | - | 理科 |
| 化工與制藥類 ((創(chuàng)新班)(含化學工程與工藝、制藥工程、高分子材料與工程;收費4800元/年)) | 湖南 | 2020 / 本一 | 17 | 1 | - | 理科 |
| 化工與制藥類 ((化工、制藥與新材料工科實驗班)(含化學工程與工藝、化學工程與工藝(國際班)、制藥工程、高分子材料與工程;收費4800元/年)) | 湖南 | 2020 / 本一 | 18 | 12 | - | 理科 |
| 光電信息科學與工程 ((含光電信息科學與工程、測控技術與儀器;收費4800元/年)) | 湖南 | 2020 / 本一 | 19 | 2 | - | 理科 |
| 工商管理類 ((經濟管理實驗班)(含工商管理、物流管理、金融學、國際經濟與貿易、信息管理與信息系統(tǒng);收費4800元/年)) | 湖南 | 2020 / 本一 | 20 | 10 | - | 理科 |
| 機械設計制造及其自動化 ((日語強化)(5年制)(非英語語種考生慎重報考)) | 湖南 | 2020 / 本一 | 21 | 2 | - | 理科 |
| 車輛工程 ((英語強化)(非英語語種考生慎重報考)) | 湖南 | 2020 / 本一 | 22 | 2 | - | 理科 |
| 金屬材料工程 ((日語強化)(5年制)(非英語語種考生慎重報考)) | 湖南 | 2020 / 本一 | 23 | 2 | - | 理科 |
| 建筑類 ((5年制)(含建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、工業(yè)設計;建議有繪畫基礎的考生報考,工業(yè)設計學制為四年;收費5200元/年)) | 湖南 | 2020 / 本一 | 24 | 4 | - | 理科 |
| 電子科學與技術 ((含電子科學與技術、集成電路設計與集成系統(tǒng)。語語種考生慎重報考。就讀大連開發(fā)區(qū)校區(qū)。收費5200元/年)) | 湖南 | 2020 / 本一 | 25 | 3 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((創(chuàng)新班)(含電氣工程及其自動化、自動化、電子信息工程、計算機科學與技術、生物醫(yī)學工程、人工智能;收費5200元/年)) | 湖南 | 2020 / 本一 | 26 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((電信、自動化與計算機工科實驗班)(含電氣工程及其自動化、自動化、電子信息工程、電子信息工程(英語強化)、計算機科學與技術、生物醫(yī)學工程、人工智能;收費5200元/年)) | 湖南 | 2020 / 本一 | 27 | 16 | - | 理科 |
| 計算機類 ((中外合作辦學)(含軟件工程(中外合作辦學)、數字媒體技術(中外合作辦學)專業(yè)。非英語語種考生慎重報考。就讀大連開發(fā)區(qū)校區(qū)。收費62000元/年)) | 湖南 | 2020 / 本一 | 01 | 10 | - | 理科 |
| 新聞傳播學類 ((人文社科實驗班)(含漢語言文學、廣播電視學、公共事業(yè)管理、哲學、馬克思主義理論;收費4600元/年)) | 湖南 | 2020 / 本一 | 01 | 10 | - | 文科 |
| 日語 ((收費5200元/年;須外語口試合格;只招收英語語種考生)) | 湖南 | 2020 / 本一 | 02 | 2 | - | 文科 |
| 英語 ((含英語、翻譯;收費5200元/年;須外語口試合格;只招收英語語種考生)) | 湖南 | 2020 / 本一 | 03 | 3 | - | 文科 |
大連理工大學是中國共產黨在新中國成立前夕,面向新中國工業(yè)體系建設親手創(chuàng)辦的第一所新型正規(guī)大學。大連理工大學是教育部直屬全國重點大學,是國家“211工程”和“985工程”重點建設高校,也是世界一流大學A類建設高校。學校以培養(yǎng)精英人才、促進科技進步、傳承優(yōu)秀文化、引領社會風尚為宗旨,秉承“海納百川、自強不息、厚德篤學、知行合一”為基本特質的大工精神,致力于創(chuàng)造、發(fā)現(xiàn)、傳授、保存和應用知識,勇于擔當社會責任,服務國家,造福人類。大連理工大學1949年4月建校,時為大連大學工學院;1950年7月大連大學建制撤銷,大連大學工學院獨立為大連工學院;1960年10月被確定為教育部直屬全國重點大學;1986年4月設立研究生院;1988年3月更名為大連理工大學;1996年啟動實施“211工程”建設,教育部、遼寧省、大連市共建大連理工大學;2001年啟動實施“985工程”建設,教育部、遼寧省、大連市重
大連理工大學在湖南高考專
時間:2026-02-05 23:0:57湖南高考排名在212600的物
時間:2026-02-05 21:0:11湖南高考排名在140550的歷
時間:2026-02-05 18:0:35湖南高考排名在160100的歷
時間:2026-02-05 18:0:04
湖南高考排名在212600的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-05 21:42:11
湖南高考排名在140550的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-05 18:31:35
黑龍江高考排名在113550的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-05 23:29:36
寧夏大學的數據科學與大數據技術專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-05 23:28:03
哈爾濱劍橋學院和沈陽工學院哪個好 2025分數線排名對比2026-02-05 23:26:34
湖南財政經濟學院和燕山大學里仁學院哪個好 2025分數線排名對比2026-02-05 23:25:19
廣東海洋大學和大連財經學院哪個好 2025分數線排名對比2026-02-05 23:23:54
四川高考排名在17000的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-02-05 23:22:30
山西金融職業(yè)學院是雙一流大學嗎?(屬于什么檔次水平)2026-02-05 23:21:10
銅仁職業(yè)技術學院海南錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2026-02-05 23:19:51
安徽大學和浙江外國語學院哪個好 2025分數線排名對比2026-02-05 23:18:25
陜西師范大學天津錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2026-02-05 23:17:04
江西工業(yè)職業(yè)技術學院的高速鐵路客運服務專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-02-05 23:15:39 