當前位置:高考升學網(wǎng) > 河北高考志愿 > 正文
河北高考物理339分能上什么公辦?茖W校,本文高考升學網(wǎng)徐老師整理了往年河北高考物理339分錄取的公辦?拼髮W名單及具體錄取分數(shù),考生還應以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。

河北高考物理339分能上的公辦?茖W校名單有燕京理工學院、湖北工程學院新技術學院、河北科技學院、江西科技學院、河北美術學院、石家莊科技信息職業(yè)學院、合肥通用職業(yè)技術學院、昆明衛(wèi)生職業(yè)學院、四川科技職業(yè)學院、石家莊工商職業(yè)學院、煙臺汽車工程職業(yè)學院、重慶建筑科技職業(yè)學院、大連楓葉職業(yè)技術學院、安徽冶金科技職業(yè)學院、徽商職業(yè)學院、武夷山職業(yè)學院、石河子工程職業(yè)技術學院、江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川電影電視學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 330 | 266949 | ? |
| 2 | 鄭州科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 326 | 268927 | ? |
| 3 | 廣州商學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 331 | 266426 | ? |
| 4 | 燕京理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 354 | 252582 | 專科 |
| 5 | 西安思源學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 349 | 255937 | ? |
| 6 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 340 | 261481 | ? |
| 7 | 湖北工程學院新技術學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 352 | 253996 | 專科 |
| 8 | 濰坊理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 344 | 259110 | ? |
| 9 | 武漢晴川學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 346 | 257867 | ? |
| 10 | 漢口學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 332 | 265890 | 專科 |
| 11 | 西安外事學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 319 | 272206 | ? |
| 12 | 天津天獅學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 349 | 255937 | ? |
| 13 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 342 | 260300 | 專科 |
| 14 | 武漢東湖學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 339 | 262073 | ? |
| 15 | 山東現(xiàn)代學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 349 | 255937 | ? |
| 16 | 河北科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 344 | 259110 | 專科 |
| 17 | 江西科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 321 | 271323 | ? |
| 18 | 吉林師范大學博達學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 355 | 251855 | 專科 |
| 19 | 保定理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 349 | 255937 | ? |
| 20 | 武漢工程科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 333 | 265351 | ? |
| 21 | 云南工商學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 331 | 266426 | 專科 |
| 22 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 336 | 263760 | ? |
| 23 | 山東外事職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 322 | 270837 | ? |
| 24 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 339 | 262073 | ? |
| 25 | 遼寧傳媒學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 339 | 262073 | 專科 |
| 26 | 河北美術學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 337 | 263219 | ? |
| 27 | 三門峽社會管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 350 | 255247 | ? |
| 28 | 和田師范?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 345 | 258538 | 專科 |
| 29 | 錫林郭勒職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 355 | 251855 | ? |
| 30 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 342 | 260300 | ? |
| 31 | 江西機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 352 | 253996 | 專科 |
| 32 | 七臺河職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 351 | 254628 | 專科 |
| 33 | 安徽工業(yè)經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 359 | 248950 | ? |
| 34 | 棗莊科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 344 | 259110 | 專科 |
| 35 | 懷化職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 336 | 263760 | ? |
| 36 | 新疆石河子職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 336 | 263760 | 專科 |
| 37 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 345 | 258538 | ? |
| 38 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 349 | 255937 | 專科 |
| 39 | 吉林交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 349 | 255937 | ? |
| 40 | 德州科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 352 | 253996 | 專科 |
| 41 | 石家莊科技信息職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 347 | 257239 | ? |
| 42 | 廊坊職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 338 | 262632 | ? |
| 43 | 南充文化旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 359 | 248950 | ? |
| 44 | 培黎職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 321 | 271323 | ? |
| 45 | 林州建筑職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 324 | 269907 | 專科 |
| 46 | 石嘴山工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 357 | 250431 | ? |
| 47 | 伊春職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 338 | 262632 | ? |
| 48 | 襄陽汽車職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 353 | 253298 | 專科 |
| 49 | 六安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 358 | 249678 | ? |
| 50 | 江西工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 354 | 252582 | 專科 |
| 51 | 合肥通用職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 357 | 250431 | ? |
| 52 | 滄州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 344 | 259110 | ? |
| 53 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 359 | 248950 | ? |
| 54 | 海南軟件職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 339 | 262073 | ? |
| 55 | 海南職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 351 | 254628 | ? |
| 56 | 潞安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 330 | 266949 | 專科 |
| 57 | 黑龍江能源職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 336 | 263760 | ? |
| 58 | 商洛職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 357 | 250431 | 專科 |
| 59 | 喀什職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 331 | 266426 | ? |
| 60 | 新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 344 | 259110 | ? |
| 61 | 白城職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 357 | 250431 | ? |
| 62 | 廈門城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 355 | 251855 | ? |
| 63 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 359 | 248950 | ? |
| 64 | 四川科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 358 | 249678 | 專科 |
| 65 | 石家莊工商職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 331 | 266426 | ? |
| 66 | 安徽城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 357 | 250431 | 專科 |
| 67 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 356 | 251149 | ? |
| 68 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 348 | 256613 | 專科 |
| 69 | 廣西自然資源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 337 | 263219 | ? |
| 70 | 廣元中核職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 357 | 250431 | ? |
| 71 | 遼寧地質(zhì)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 356 | 251149 | 專科 |
| 72 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 358 | 249678 | ? |
| 73 | 煙臺汽車工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 341 | 260905 | 專科 |
| 74 | 東營科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 337 | 263219 | ? |
| 75 | 北京科技經(jīng)營管理學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 323 | 270364 | ? |
| 76 | 鄭州商貿(mào)旅游職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 355 | 251855 | 專科 |
| 77 | 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 336 | 263760 | ? |
| 78 | 合肥科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 334 | 264811 | ? |
| 79 | 黃岡科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 342 | 260300 | ? |
| 80 | 重慶建筑科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 323 | 270364 | ? |
| 81 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 322 | 270837 | ? |
| 82 | 渤海理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 349 | 255937 | ? |
| 83 | 沈陽北軟信息職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 349 | 255937 | 專科 |
| 84 | 大連楓葉職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 328 | 267959 | ? |
| 85 | 宿遷職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 328 | 267959 | ? |
| 86 | 山西同文職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 351 | 254628 | ? |
| 87 | 湖北黃岡應急管理職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 358 | 249678 | ? |
| 88 | 安徽冶金科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 354 | 252582 | 專科 |
| 89 | 北京培黎職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 347 | 257239 | ? |
| 90 | 徽商職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 340 | 261481 | 專科 |
| 91 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 343 | 259694 | ? |
| 92 | 哈爾濱應用職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 349 | 255937 | ? |
| 93 | 無錫南洋職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 339 | 262073 | 專科 |
| 94 | 山東海事職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 345 | 258538 | ? |
| 95 | 武夷山職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 319 | 272206 | ? |
| 96 | 石河子工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 348 | 256613 | ? |
| 97 | 大連軟件職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 338 | 262632 | ? |
| 98 | 大連航運職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 324 | 269907 | ? |
| 99 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 326 | 268927 | ? |
| 100 | 新疆生產(chǎn)建設兵團興新職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 323 | 270364 | 專科 |
| 101 | 北京網(wǎng)絡職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 342 | 260300 | ? |
| 102 | 博爾塔拉職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 327 | 268455 | ? |
| 103 | 邢臺應用技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 323 | 270364 | ? |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川電影電視學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 330 | 266949 | ? |
| 2 | 鄭州科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 326 | 268927 | ? |
| 3 | 廣州商學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 331 | 266426 | 專科 |
| 4 | 燕京理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 354 | 252582 | ? |
| 5 | 西安思源學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 349 | 255937 | ? |
| 6 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 340 | 261481 | 專科 |
| 7 | 湖北工程學院新技術學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 352 | 253996 | ? |
| 8 | 濰坊理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 344 | 259110 | ? |
| 9 | 武漢晴川學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 346 | 257867 | 專科 |
| 10 | 漢口學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 332 | 265890 | ? |
| 11 | 西安外事學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 319 | 272206 | 專科 |
| 12 | 天津天獅學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 349 | 255937 | ? |
| 13 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 342 | 260300 | ? |
| 14 | 武漢東湖學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 339 | 262073 | ? |
| 15 | 山東現(xiàn)代學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 349 | 255937 | ? |
| 16 | 河北科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 344 | 259110 | ? |
| 17 | 江西科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 321 | 271323 | 專科 |
| 18 | 吉林師范大學博達學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 355 | 251855 | ? |
| 19 | 保定理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 349 | 255937 | ? |
| 20 | 武漢工程科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 333 | 265351 | 專科 |
| 21 | 云南工商學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 331 | 266426 | ? |
| 22 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 336 | 263760 | ? |
| 23 | 山東外事職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 322 | 270837 | 專科 |
| 24 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 339 | 262073 | ? |
| 25 | 遼寧傳媒學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 339 | 262073 | 專科 |
| 26 | 河北美術學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 337 | 263219 | ? |
| 27 | 三門峽社會管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 350 | 255247 | 專科 |
| 28 | 和田師范?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 345 | 258538 | ? |
| 29 | 錫林郭勒職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 355 | 251855 | ? |
| 30 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 342 | 260300 | ? |
| 31 | 江西機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 352 | 253996 | 專科 |
| 32 | 七臺河職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 351 | 254628 | ? |
| 33 | 安徽工業(yè)經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 359 | 248950 | ? |
| 34 | 棗莊科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 344 | 259110 | ? |
| 35 | 懷化職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 336 | 263760 | ? |
| 36 | 新疆石河子職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 336 | 263760 | 專科 |
| 37 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 345 | 258538 | ? |
| 38 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 349 | 255937 | ? |
| 39 | 吉林交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 349 | 255937 | 專科 |
| 40 | 德州科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 352 | 253996 | 專科 |
| 41 | 石家莊科技信息職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 347 | 257239 | ? |
| 42 | 廊坊職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 338 | 262632 | 專科 |
| 43 | 南充文化旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 359 | 248950 | ? |
| 44 | 培黎職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 321 | 271323 | 專科 |
| 45 | 林州建筑職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 324 | 269907 | ? |
| 46 | 石嘴山工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 357 | 250431 | ? |
| 47 | 伊春職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 338 | 262632 | 專科 |
| 48 | 襄陽汽車職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 353 | 253298 | ? |
| 49 | 六安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 358 | 249678 | ? |
| 50 | 江西工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 354 | 252582 | ? |
| 51 | 合肥通用職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 357 | 250431 | ? |
| 52 | 滄州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 344 | 259110 | 專科 |
| 53 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 359 | 248950 | ? |
| 54 | 海南軟件職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 339 | 262073 | 專科 |
| 55 | 海南職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 351 | 254628 | ? |
| 56 | 潞安職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 330 | 266949 | ? |
| 57 | 黑龍江能源職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 336 | 263760 | ? |
| 58 | 商洛職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 357 | 250431 | ? |
| 59 | 喀什職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 331 | 266426 | ? |
| 60 | 新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 344 | 259110 | ? |
| 61 | 白城職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 357 | 250431 | ? |
| 62 | 廈門城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 355 | 251855 | ? |
| 63 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 359 | 248950 | ? |
| 64 | 四川科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 358 | 249678 | 專科 |
| 65 | 石家莊工商職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 331 | 266426 | ? |
| 66 | 安徽城市管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 357 | 250431 | 專科 |
| 67 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 356 | 251149 | ? |
| 68 | 三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 348 | 256613 | ? |
| 69 | 廣西自然資源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 337 | 263219 | ? |
| 70 | 廣元中核職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 357 | 250431 | ? |
| 71 | 遼寧地質(zhì)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 356 | 251149 | 專科 |
| 72 | 黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 358 | 249678 | ? |
| 73 | 煙臺汽車工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 341 | 260905 | ? |
| 74 | 東營科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 337 | 263219 | ? |
| 75 | 北京科技經(jīng)營管理學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 323 | 270364 | 專科 |
| 76 | 鄭州商貿(mào)旅游職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 355 | 251855 | ? |
| 77 | 重慶科創(chuàng)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 336 | 263760 | 專科 |
| 78 | 合肥科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 334 | 264811 | 專科 |
| 79 | 黃岡科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 342 | 260300 | ? |
| 80 | 重慶建筑科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 323 | 270364 | 專科 |
| 81 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 322 | 270837 | ? |
| 82 | 渤海理工職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 349 | 255937 | ? |
| 83 | 沈陽北軟信息職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 349 | 255937 | 專科 |
| 84 | 大連楓葉職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 328 | 267959 | ? |
| 85 | 宿遷職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 328 | 267959 | 專科 |
| 86 | 山西同文職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 351 | 254628 | ? |
| 87 | 湖北黃岡應急管理職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 358 | 249678 | ? |
| 88 | 安徽冶金科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 354 | 252582 | ? |
| 89 | 北京培黎職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 347 | 257239 | ? |
| 90 | 徽商職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 340 | 261481 | ? |
| 91 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 343 | 259694 | ? |
| 92 | 哈爾濱應用職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 349 | 255937 | 專科 |
| 93 | 無錫南洋職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 339 | 262073 | ? |
| 94 | 山東海事職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 345 | 258538 | ? |
| 95 | 武夷山職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 319 | 272206 | ? |
| 96 | 石河子工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 348 | 256613 | 專科 |
| 97 | 大連軟件職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 338 | 262632 | ? |
| 98 | 大連航運職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 324 | 269907 | 專科 |
| 99 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 326 | 268927 | ? |
| 100 | 新疆生產(chǎn)建設兵團興新職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 323 | 270364 | ? |
| 101 | 北京網(wǎng)絡職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 342 | 260300 | ? |
| 102 | 博爾塔拉職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 327 | 268455 | 專科 |
| 103 | 邢臺應用技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 河北 | 323 | 270364 | 專科 |
| 104 | 沈陽工程學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 349 | 196052 | 專科 |
| 105 | 四川外國語大學成都學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 321 | 204045 | 專科 |
| 106 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 342 | 198401 | ? |
| 107 | 武昌首義學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 343 | 198049 | ? |
| 108 | 煙臺科技學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 341 | 198721 | ? |
| 109 | 蘭州石化職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 331 | 201583 | ? |
| 110 | 青島工學院 | 民辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 336 | 200234 | ? |
| 111 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 328 | 202331 | 專科 |
| 112 | 牡丹江大學 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 328 | 202331 | ? |
| 113 | 山西經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 331 | 201583 | ? |
| 114 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 345 | 197386 | 專科 |
| 115 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 321 | 204045 | ? |
| 116 | 湖北職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 350 | 195735 | ? |
| 117 | 長江職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 341 | 198721 | ? |
| 118 | 江蘇建筑職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 351 | 195375 | 專科 |
| 119 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 354 | 194265 | ? |
| 120 | 重慶工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 342 | 198401 | 專科 |
| 121 | 河南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 330 | 201823 | ? |
| 122 | 鶴壁職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 356 | 193522 | 專科 |
| 123 | 石家莊職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 355 | 193877 | ? |
| 124 | 湖北三峽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 326 | 202817 | ? |
| 125 | 山東理工職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 332 | 201330 | ? |
| 126 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 324 | 203321 | ? |
| 127 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 355 | 193877 | ? |
| 128 | 保定幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 342 | 198401 | 專科 |
| 129 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 354 | 194265 | ? |
| 130 | 湖南交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 323 | 203551 | ? |
| 131 | 唐山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 342 | 198401 | ? |
| 132 | 哈爾濱電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 327 | 202575 | 專科 |
| 133 | 保定電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2021 | 物理 | 河北 | 352 | 195012 | ? |
