當前位置:高考升學網(wǎng) > 山東高考 > 正文
筆耕不輟,風雨兼程,追風趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學院到底是什么類型的院校,是本科類院校還是?祁愒盒,本文高老師帶大家一起來看看!青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學院是公辦?類大學,學歷屬于?茖W歷。 該校是山東公辦類院校,學校在地址在山東青島市,該校不是211大學也不是985大學。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學院的三年全國各省錄取最低分數(shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 天津 | 綜合 | ? | 210 | 15765 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | ? | 199 | 9614 |
| 2021 | 天津 | 綜合(不限) | ? | 196 | 8861 |
| 2020 | 天津 | 綜合(不限) | ? | 216 | 8256 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | ? | 337 | 149925 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | 專科 | 339 | 141531 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | ? | 365 | 133259 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 專科 | 376 | 262012 |
| 2022 | 河北 | 物理 | ? | 375 | 236094 |
| 2021 | 河北 | 物理 | ? | 254 | 213490 |
| 2020 | 河北 | 理科 | ? | 416 | 187189 |
| 2020 | 河北 | 文科 | ? | 459 | 62122 |
| 2023 | 山西 | 理科 | ? | 229 | 75373 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 89470 |
| 2021 | 山西 | 理科 | ? | 161 | 77553 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 專科 | 219 | 91925 |
| 2023 | 山西 | 文科 | ? | 281 | 46752 |
| 2022 | 山西 | 文科 | ? | 249 | 61120 |
| 2021 | 山西 | 文科 | ? | 163 | 64589 |
| 2020 | 山西 | 文科 | ? | 303 | 52927 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專科 | 270 | - |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ? | 187 | 75113 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ? | 208 | 70382 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ? | 249 | 70772 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ? | 326 | 25143 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ? | 251 | 27474 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ? | 261 | 31693 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ? | 287 | 36389 |
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | ? | 272 | 49693 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | ? | 150 | - |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | 專科 | 336 | 54482 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | ? | 345 | 117671 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | ? | 343 | 113575 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | ? | 150 | 102737 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | ? | 359 | 101844 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | ? | 447 | 32165 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | ? | 225 | 73443 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | ? | 262 | 73784 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 專科 | 215 | 66633 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | ? | 234 | 80331 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | 專科 | 275 | 29186 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | ? | 293 | 28998 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | ? | 221 | 28087 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | ? | 348 | 27495 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | ? | 266 | 91836 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | ? | 280 | 93591 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | ? | 243 | 91442 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | ? | 319 | 85372 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | ? | 306 | 33852 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | ? | 317 | 37268 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | ? | 304 | 36862 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | ? | 298 | 44037 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 410 | 25620 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | ? | 220 | 21215 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 專科 | 295 | 31326 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | ? | 230 | 13382 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 407 | 239382 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 409 | 237896 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 378 | 234514 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 357 | 239756 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 專科 | 320 | 263273 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | ? | 270 | 268147 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | ? | 258 | 219850 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | ? | 236 | 218602 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 專科 | 230 | 145370 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | ? | 276 | 157203 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | ? | 294 | 172755 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | ? | 398 | 123672 |
| 2023 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | ? | - | - |
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | ? | 375 | 60235 |
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | ? | 247 | 77169 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 專科 | - | - |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | ? | 337 | 129298 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | ? | 390 | 100213 |
| 2020 | 福建 | 理科 | ? | 352 | 106151 |
| 2020 | 福建 | 文科 | ? | 389 | 49440 |
| 2023 | 江西 | 理科 | ? | 324 | 154417 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 專科 | 186 | 249891 |
| 2021 | 江西 | 理科 | ? | 199 | 214241 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 專科 | 210 | - |
| 2023 | 江西 | 文科 | ? | 320 | 104307 |
| 2022 | 江西 | 文科 | ? | 219 | 174969 |
| 2021 | 江西 | 文科 | ? | 159 | 174816 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 專科 | 200 | 160462 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 2段 | 327 | 548630 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 2段 | 358 | 491456 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 2段 | 375 | 457163 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 2段 | 462 | 260582 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 2段 | 249 | 578443 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 2段 | 267 | 568084 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 2段 | 286 | 553075 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 2段 | 457 | 253174 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 2段 | 217 | 539146 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 2段 | 295 | 493852 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 2段 | 321 | 465526 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 2段 | 366 | 405653 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 2段 | 463 | 235665 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | 2段 | 169 | 524147 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | 2段 | 203 | 521694 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | 2段 | 255 | 507901 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | 2段 | 377 | 386115 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | 2段 | 476 | 217936 |
| 2023 | 河南 | 理科 | ? | - | - |
| 2022 | 河南 | 理科 | 專科 | 276 | 467171 |
| 2021 | 河南 | 理科 | ? | 290 | 415412 |
| 2020 | 河南 | 理科 | ? | 210 | 448936 |
| 2023 | 河南 | 文科 | ? | - | - |
| 2022 | 河南 | 文科 | 專科 | 269 | 295011 |
| 2021 | 河南 | 文科 | ? | 293 | 260231 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 專科 | 237 | 322860 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | ? | 268 | 144205 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專科 | 200 | 146811 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | ? | 294 | 161500 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 專科 | 330 | 80652 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | ? | 292 | 137449 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 296 | 153063 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | ? | 318 | 136649 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專科 | 322 | 243825 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | ? | 301 | 235761 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | ? | 206 | 204686 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | ? | 205 | 212156 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | ? | 354 | 122247 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | ? | 375 | 161615 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | ? | 353 | 188733 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | ? | 325 | 213573 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | ? | 393 | 299145 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 383 | 313339 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | ? | 259 | 328004 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 專科 | 242 | 343375 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | ? | 311 | 201883 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | 專科 | 261 | 210976 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | ? | 200 | 222103 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 專科 | 204 | 204227 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | ? | 228 | 192352 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | ? | 351 | 103356 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 專科 | 264 | 137553 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | ? | 320 | 98565 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | ? | 246 | 117848 |
| 2023 | 海南 | 綜合(不限) | ? | 384 | 56993 |
| 2022 | 海南 | 綜合(不限) | 專科 | 250 | 55880 |
| 2021 | 海南 | 綜合(不限) | ? | 391 | 48134 |
| 2020 | 海南 | 綜合(不限) | ? | 295 | 50346 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 324 | 58945 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | ? | 338 | 56024 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | ? | 366 | 64696 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | ? | 399 | 88870 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 309 | 96939 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | ? | 341 | 102061 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | 專科 | 328 | 66491 |
| 2023 | 四川 | 理科 | ? | 150 | 295252 |
| 2022 | 四川 | 理科 | ? | 264 | 271508 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 專科 | 286 | 244225 |
| 2020 | 四川 | 理科 | ? | 150 | 260431 |
| 2023 | 四川 | 文科 | ? | 364 | 153563 |
| 2022 | 四川 | 文科 | ? | 310 | 183174 |
| 2021 | 四川 | 文科 | ? | 170 | 199375 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 專科 | 329 | 162982 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | ? | 351 | 140151 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 專科 | 205 | 208540 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | ? | 350 | 162197 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | 專科 | 319 | 112097 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | ? | 324 | 114551 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 專科 | 316 | 119463 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | ? | 351 | 117512 |
| 2023 | 云南 | 理科 | ? | 230 | 169943 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 專科 | 208 | 172732 |
| 2021 | 云南 | 理科 | ? | 239 | 163177 |
| 2020 | 云南 | 理科 | ? | 280 | 155876 |
| 2023 | 云南 | 文科 | ? | 296 | 132348 |
| 2022 | 云南 | 文科 | ? | 302 | 132094 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 專科 | 295 | 123015 |
| 2020 | 云南 | 文科 | ? | 271 | 125525 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | 專科 | 312 | 143070 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | ? | 303 | 147869 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | ? | 303 | 140158 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | ? | 282 | 156582 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | ? | 360 | 67353 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | 專科 | 385 | 55657 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | ? | 346 | 66017 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | 專科 | 323 | 79169 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | ? | 191 | 117458 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 217 | 111002 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | ? | 160 | 112216 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | ? | 179 | 123270 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 249 | 72504 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | ? | 197 | 80123 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | ? | 237 | 79538 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | ? | 238 | 84248 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 專科 | - | - |
| 2020 | 青海 | 理科 | ? | 251 | 23742 |
| 2023 | 青海 | 文科 | 專科 | 270 | 15254 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 專科 | 202 | 16243 |
| 2021 | 青海 | 文科 | ? | 210 | 16226 |
| 2020 | 青海 | 文科 | ? | 225 | 10304 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | ? | 311 | 31926 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 294 | - |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | ? | 272 | - |
| 2023 | 寧夏 | 文科 | ? | 269 | 23884 |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | ? | 304 | 21050 |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | 專科 | - | - |
| 2020 | 寧夏 | 文科 | ? | 279 | - |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 專科 | 225 | 46970 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 222 | 37592 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | ? | 215 | 48407 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 212 | 33370 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 專科(單列類民族語文) | 289 | 3318 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | ? | 224 | 45258 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 專科 | 233 | 46524 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | ? | 261 | - |
| 2023 | 新疆 | 文科 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 205 | 18940 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | ? | 215 | 25013 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | ?疲▎瘟蓄愅庹Z) | 178 | 16233 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 專科(單列類民族語文) | 226 | 2504 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | ? | 146 | 25647 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | ? | 270 | 24860 |
山東藥品食品職業(yè)學院屬于
時間:2025-05-23 05:0:43廣州大學山東錄取分數(shù)線及
時間:2025-05-22 22:0:54上海濟光職業(yè)技術(shù)學院山東
時間:2025-05-22 21:0:44重慶醫(yī)科大學山東錄取分數(shù)
時間:2025-05-22 21:0:29
山東旅游職業(yè)學院是本科還是?,屬于什么學歷類型2024-05-22 19:49:28
青島濱海學院是本科還是?,屬于什么學歷類型2024-05-22 17:50:39
廣西科技大學和重慶人文科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 23:27:34
廣東財經(jīng)大學在黑龍江高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 23:26:19
湖南農(nóng)業(yè)大學和湖南人文科技學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 23:25:05
南寧師范大學師園學院在重慶錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 23:23:44
昭通學院在廣西預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 23:22:26
山東高考排名在43650的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 23:21:17
四川科技職業(yè)學院的新能源材料應用技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 23:20:04
西安工程大學和廣州新華學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 23:18:39
吉林城市職業(yè)技術(shù)學院是985還是211大學?是985211嗎2025-05-23 23:17:13
北京聯(lián)合大學和甘肅農(nóng)業(yè)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 23:16:01
萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學院在河南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 23:14:34
宜賓學院在遼寧預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 23:13:18
柳州城市職業(yè)學院是本科還是?,屬于什么學歷類型2024-05-22 20:12:54
江蘇航運職業(yè)技術(shù)學院是本科還是專科,屬于什么學歷類型2024-05-22 20:11:47 


